Schoolkosten
havo/vwo
jaarlijkse kosten |
€ |
ouderbijdrage* | 90 |
schoolfotograaf | 13 |
* De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar door de medezeggenschapsraad (voor het daaropvolgende schooljaar) vastgesteld. In dit overzicht vindt u de bijdrage van het lopende schooljaar. | |
extra onderwijsaanbod |
€ |
Technasium bijdrage (alleen in de onderbouw) | 170 |
Technasium bijdrage (50%) GT2 | 85 |
Anglia | 48-110 |
Goethe | 90-220 |
leerjaar |
activiteit |
€ |
||
onderbouw havo/vwo | Excursie 1 dag Lille/Keulen | 50 | ||
onderbouw havo/vwo | Excursie 1 dag Brussel | 50 | ||
3 vwo-gymnasium | Studiereis 3 dagen Trier (Duitsland) | 220 | ||
4 havo/5 vwo | Werkweek: verschillende bestemmingen | 520 | ||
4 havo/4 vwo/5 vwo | Uitwisseling Duitsland | 425 | ||
4 havo/4 vwo/5 vwo | Uitwisseling Frankrijk | 550 | ||
4 vwo-gymnasium | Studiereis Griekenland | 935 | ||
5 havo | Skireis (BSM-profiel) | 540 | ||
5 havo/6 vwo | Studiereis GS Krakau Auschwitz | 550 | ||
5 havo/6 vwo | Activiteiten SOK | 0-115 | ||
5 vwo-gymnasium | Werkweek Rome | 850 | ||
5 vwo aardrijkskunde | Studiereis AK IJsland | 1099 | ||
6 vwo | Excursie 1 dag Ieper | 45 |
Op basis van inschrijving |
€ |
Bimixifeesten | 7,50-15 |
Slotdag | 0-20 |
Athene spelen (incl. vervoer en overnachting) | 40 |
Sportverrijking (onderbouw) | 70 |